姓名 | 期望职位 | 工作地点 | 性别 | 学历 | 工作经验 | 工作性质 | 更新时间 |
朱红欠 | 教育 | 河北 | 女 | 硕士 | 无 | 全职 | 2014-12-26 |
朱红欠 | 教育 | 河北 | 女 | 本科 | 无 | 全职 | 2014-12-26 |
朱红欠 | 教育 | 河北 | 女 | 硕士 | 无 | 全职 | 2014-12-26 |
耿阳阳 | 电力 | 石家庄 | 男 | 大专 | 无 | 全职 | 2015-04-04 |
王海兵 | 小学或中学体育老师 | 石家庄 | 男 | 本科 | 无 | 全职 | 2015-05-11 |
齐洺佳 | 教师 | 石家庄市 | 女 | 硕士 | 无 | 全职 | 2015-11-06 |
齐洺佳 | 教师 | 石家庄市 | 女 | 本科 | 无 | 全职 | 2015-11-06 |
方晓燕 | 中学教师 | 石家庄 | 女 | 本科 | 无 | 全职 | 2015-11-12 |
方晓燕 | 中学教师 | 石家庄 | 女 | 硕士 | 无 | 全职 | 2015-11-12 |
郭旺 | 技术类或者管理类 | 石家庄 | 女 | 硕士 | 无 | 全职 | 2015-11-16 |
张佳萌 | 中学教师 | 石家庄市 | 女 | 本科 | 无 | 全职 | 2016-02-21 |
樊娟 | 教育 | 石家庄市 | 女 | 硕士 | 无 | 全职 | 2016-06-29 |
贾园园 | 美术教师 | 石家庄 | 女 | 本科 | 无 | 全职 | 2016-07-03 |
Copyright @2014 365bet亚洲官网 All Rights Reserved. | |
电话:0311-86036656 传真:0311-86036656 | |
技术支持:载驰科技 |